| 一、核心硬件产品 |
| 1 | 通讯管理机 | 模块化通讯管理机 | 主营核心产品之一,用于电力系统数据采集、协议转换与远程通信管理,广泛应用于变电站、配电房等场景,支持多种工业通信规约。[reference:0] |
| 2 | 通讯管理机 | 国产化通讯管理机 | 采用国产芯片和软硬件平台,满足自主可控需求,适用于对信息安全要求较高的电力及工业自动化领域。[reference:1] |
| 3 | 通讯管理机 | 变电站通讯管理机 | 专为变电站场景设计,实现站内各类智能电子设备的数据汇集、规约转换与远程通信,支持IEC61850等电力行业标准。[reference:2] |
| 4 | 通讯管理机 | 光伏通讯管理机 | 适用于光伏电站的数据采集与通信管理,支持分布式光伏并网场景下的远程监控与调度。[reference:3] |
| 5 | 通讯管理机 | 远动通讯管理机 | 实现远动数据传输与规约转换,满足电力调度自动化系统的通信需求,适用于发电厂、变电站远动通信场景。[reference:4] |
| 6 | 通讯管理机 | 机房通讯管理机 | 用于机房环境的数据采集与设备通信管理,配合智能机房环境监控系统使用,实现机房远程运维。[reference:5] |
| 7 | 通讯管理机 | 嵌入式机柜通讯管理机 | 采用嵌入式设计,体积小巧,可直接安装于标准机柜,适用于空间受限的工业现场和配电设施。[reference:6] |
| 8 | 通讯管理机 | 通讯规约转换器 | 实现不同工业通信规约之间的转换,支持IEC61850、Modbus、IEC101/104等多种规约,解决异构系统互联互通问题。[reference:7] |
| 9 | 边缘计算网关 | 智能可视化边缘计算网关 | 公司网站核心关键词产品之一,集数据采集、边缘计算与可视化功能于一体,适用于工业物联网场景。[reference:8] |
| 10 | 边缘计算网关 | 配电房可视化网关 | 集成视频监控与数据采集功能,实现配电房的远程可视化巡检与智能运维。[reference:9] |
| 11 | 边缘计算网关 | 变电站智能可视化网关 | 为变电站提供视频AI分析、设备状态监测与数据上云一体化解决方案,实现变电站无人化巡检。[reference:10] |
| 12 | 边缘计算网关 | Ai人工智能可视化网关 | 集成人工智能算法,具备图像识别、异常检测等AI能力,适用于智慧站场、安防监控等场景。[reference:11] |
| 13 | 监控系统 | 智能机房环境监控系统 | 主营产品之一,实现对机房温湿度、漏水、烟感、UPS等环境参数的实时监控与告警,保障机房稳定运行。[reference:12] |
| 14 | 监控系统 | 视频动环主机 | 主营产品之一,集视频监控与动力环境数据采集于一体,广泛应用于变电站、配电房的智能化改造。[reference:13] |
| 15 | 监控系统 | 配电房智能辅助监控系统 | 实现配电房的视频监控、环境监测、安防管理等功能集成,提升配电房智能化运维水平。[reference:14] |
| 16 | 监控系统 | 变电站智能辅控主机 | 变电站辅助设备监控系统的核心主机,实现视频、安防、消防、环境等辅助系统的统一管理与联动。[reference:15] |
| 17 | 采集终端 | 能耗数据采集终端 | 主营产品之一,用于水、电、气、热等多种能耗数据的集中采集与上传,支持建筑能耗监测与节能管理。[reference:16] |
| 18 | 采集终端 | PPC-6206-C能耗数据采集终端 | 基于ARM Cortex-A9架构,采用I.MX6处理器,集水、电、气、热能耗采集于一体。支持CAN口、RS232、RS485接口,拥有两个千兆网口,支持3G模块及ZIGBEE无线模块,内置SATA2.0接口,广泛应用于大型办公大楼、高校、体育场馆等。[reference:17] |
| 19 | 采集终端 | 数字化表计监测终端 | 实现对数字化仪表的数据读取、转换与上传,适用于变电站在线监测及一次设备状态监测场景。[reference:18] |
| 20 | 采集终端 | 变电综合数字化远传表计监测终端 | 面向变电站综合自动化场景的数字化表计监测设备,实现远传表计数据的远程采集与监控。[reference:19] |
| 21 | 光伏设备 | 分布式光伏并网设备 | 支持分布式光伏电站的并网接入与数据采集,是公司重点发展的产品方向之一。[reference:20] |
| 22 | 光伏设备 | 分布式电源多合一采集控制终端 | 集多种分布式电源(光伏、风电等)的数据采集与控制功能于一体,支持群调群控等技术。[reference:21] |
| 23 | 光伏设备 | 分布式光伏群调群控装置 | 实现分布式光伏电站的有功无功调节与协同控制,支持柔性调控及功率因数管理。[reference:22] |
| 24 | 光伏设备 | 光伏电站AGC/AVC系统 | 提供光伏电站自动发电控制与自动电压控制解决方案,支持并网功率的精准调节。[reference:23] |
| 25 | 在线监测设备 | 变电站在线监测设备 | 对变电站一次设备(变压器、断路器、GIS等)的运行状态进行在线监测与故障预警。[reference:24] |
| 26 | 在线监测设备 | 智能在线监测IED | 采用IED(智能电子设备)架构的在线监测终端,实现设备状态数据的就地处理与上传。[reference:25] |
| 27 | 计算板卡 | 集成板卡 | 基于X86、POWER PC、ARM等多个产品平台研发,应用于电力系统自动化、工业控制自动化、仪器仪表和军用电子等行业,为南瑞、国电南自、东大金智等上百家企业提供配套。[reference:26] |
| 28 | 计算板卡 | 无风扇工控机 | 采用无风扇散热设计,适应恶劣工业环境,稳定性高,适用于工业现场的数据采集与控制。[reference:27] |
| 29 | 计算板卡 | 工业计算机 | 适用于工业控制场景的高可靠性计算机产品,支持定制化配置。[reference:28] |
| 30 | 计算板卡 | 远动服务器 | 实现电力远动数据的汇集、处理与转发,是电力调度自动化系统的核心设备之一。[reference:29] |
| 二、行业解决方案 |
| 31 | 解决方案 | 电力通讯解决方案 | 以电力通讯、物联网、视频及AI技术融合为核心,提供智能化改造解决方案,帮助客户实现传统配电房、变电站的智能化改造。[reference:30] |
| 32 | 解决方案 | 变电站综合自动化系统 | 提供变电站综合自动化系统网关及相关配套方案,实现变电站的全站自动化监控与管理。[reference:31] |
| 33 | 解决方案 | 分布式光伏接入方案 | 基于群调群控装置的工商业分布式光伏接入方案,支持分布式光伏的高效接入与智能管控。[reference:32] |
| 34 | 解决方案 | 智慧站场风险感知预警与自主调控系统 | 自主研发的基于机器人协同的系统,荣膺“2025年度江苏省工业软件优秀产品和应用解决方案奖”,实现站场的风险感知、预警与自主调控。[reference:33] |
| 三、技术服务 |
| 35 | 技术服务 | 控制服务 | 提供工业自动化控制相关的技术服务,包括控制系统设计、调试与优化等。[reference:34] |
| 36 | 技术服务 | 采集服务 | 提供工业数据采集相关的技术服务,涵盖各类传感器、仪表的数据接入与处理。[reference:35] |
| 37 | 技术服务 | 技术支持 | 为客户提供全方位的技术支持服务,包括现场调试、远程维护、技术培训等。[reference:36] |
| 38 | 技术服务 | 通讯管理设备维修 | 提供通讯管理机、网关等通讯设备的维修与保养服务。[reference:37] |
| 39 | 技术服务 | 工程服务和技术咨询服务 | 涵盖智能化系统设计、工程实施及技术咨询等业务,为客户提供完整的项目服务。[reference:38] |
| 40 | 技术服务 | OEM服务 | 公司提供OEM代工服务,可根据客户需求定制生产相关产品。[reference:39] |
| 四、资质荣誉 |
| 41 | 资质荣誉 | 2025年度江苏省工业软件优秀产品和应用解决方案奖 | 自主研发的“基于机器人协同的智慧站场风险感知预警与自主调控系统”荣膺该奖项。[reference:40] |
| 42 | 资质荣誉 | 质量管理体系认证 | 公司已通过质量管理体系认证。[reference:41] |
| 43 | 资质荣誉 | 环境管理体系认证 | 公司已通过环境管理体系认证。[reference:42] |
| 44 | 资质荣誉 | 健康、安全与环境管理体系认证 | 公司已通过健康、安全与环境管理体系认证。[reference:43] |
| 45 | 资质荣誉 | 守信企业 | 被江苏省工商行政管理局授予守信企业称号。[reference:44] |
| 46 | 资质荣誉 | 一种智能通信管理机专利 | 公司于2019年12月13日申请的发明专利,专利公布号CN112988370A,发明人为夏文勇,涉及通信管理机的内存共享与规约转换技术。[reference:45] |