| 序号 | 网关产品类别 | 具体型号及规格参数 | 备注/记录 |
|---|---|---|---|
| 1 | 模块化通讯管理机(通信管理机) | 涵盖国产化通讯管理机、变电站通讯管理机、电力通讯管理机、机房通讯管理机、光伏通讯管理机、远动通讯管理机、发电厂通讯管理机、工业级通讯管理机、嵌入式机柜通讯管理机等多种细分型号。 配备X86、POWER PC、ARM等多个产品平台,采用模块化设计,支持灵活配置与扩展。 拥有自主研发的智能通信管理机专利技术(申请号2019112832181),通过端口检测模块识别接入设备类型和规约,调用规约转换模块进行规约转换;同时设置内存共享模块对内存进行合理分配,实现高效的内存管理。 支持多种工业通信规约,广泛应用于电力系统自动化、工业控制自动化等领域。 | 核心网关产品线; 获智能通信管理机专利; 配备X86/POWER PC/ARM多平台 |
| 2 | 可视化网关/智能可视化网关 | 包括物联网可视化网关机、配电房可视化网关、配电房智能可视化网关、变电站智能可视化网关、Ai人工智能可视化网关、变电站综合应用网关、变电站综合自动化系统网关、配电房动环网关机、变电站安防服务网关、智能远动服务网关等系列产品。 融合电力通讯、物联网、视频及AI技术,提供电力、物联网、视频、AI的融合解决方案,帮助客户实现传统配电房、变电站的智能化改造。 产品线涵盖动环监测设备、可视化网关、NVR、传感器等工业自动化装置,支持配电房智能辅助监控系统、无人值守智能配电房辅助监控系统等应用。 | 融合AI与视频技术; 助力变电站/配电房智能化改造 |
| 3 | 边缘计算网关 | 智能可视化边缘计算网关,具备边缘计算能力,可在靠近数据源头的网络边缘侧执行数据处理、分析和存储任务。 降低数据传输延迟,减少对云端或中心服务器的依赖,提升系统响应速度和运行效率。 适用于工业现场对实时性要求较高的数据采集与处理场景。 | 边缘计算能力; 低延迟数据处理 |
| 4 | 通讯规约转换器(协议转换网关) | 实现不同通信协议之间的转换与适配,解决多种工业设备之间的协议兼容性问题。 支持多种规约的识别与转换,可与南瑞、国电南自、东大金智等企业的系统设备实现无缝对接。 广泛应用于电力系统自动化、工业控制自动化、仪器仪表和军用电子等领域,已为中国电子科技集团多家研究所及上百家企业提供配套服务。 | 协议转换; 多规约适配兼容 |
| 5 | 能耗数据采集终端 | 型号:PPC-6206-C 基于ARM Cortex-A9架构,采用I.MX6处理器,集水、电、气、热多种能耗数据采集于一体。 支持CAN口、RS232串口、RS485串口,拥有两个千兆网口;内置支持3G模块,并有ZIGBEE无线模块可选;内置支持SATA2.0接口,提供海量本地数据存储空间;支持从SPI启动,串口采用电隔离芯片进行隔离;采用RAMDISK文件系统,可通过FTP实现文件系统的远程更新。 广泛应用于大型办公大楼、高校教学楼或实验室、体育场馆以及政府办公大楼的能耗数据采集与监控。 | PPC-6206-C; ARM Cortex-A9架构; 支持多接口及无线模块 |
| 6 | 视频动环主机/智能机房环境监控系统主机 | 集成视频监控与环境监测功能,实现机房、配电房等场所的动环数据采集与视频可视化统一管理。 具备温湿度监测、漏水检测、烟感探测、门禁控制等动环监控能力,配合视频监控实现智能化运维。 支持远程查看与告警推送,适用于变电站智能辅控主机、配电房智能运维辅助监控系统、变电站辅助设备疾控系统等应用场景。 | 动环监控+视频一体化; 适用于机房/变电站无人值守 |

今日焦点