公司介绍
| 企业名称 | 南京安之科智能科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320191MAEWH22F5D |
| 法定代表人 | 谢 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2025-09-25 | 行政区划 | 江苏省南京市六合区 |
| 注册资本 | 1,500万(元) | 实缴资本 | - |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 工商注册号 | 320191001075240 | 组织机构代码 | MAEWH22F-5 |
纳税人识别号 | 91320191MAEWH22F5D | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2025-09-25 至 无固定期限 | 核准日期 | 2025-09-25 |
| 参保人数 | - ![]() | 登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 |
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 江苏省南京市江北新区长芦街道天圣路75号国际企业研发园6-A号楼823室 查看地图 | ||
| 经营范围 | 许可项目:建设工程设计;建设工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;智能基础制造装备制造;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;安全系统监控服务;数字视频监控系统制造;安全技术防范系统设计施工服务;市政设施管理;光伏设备及元器件制造;计算机及通讯设备租赁;通用设备修理;计算机软硬件及辅助设备零售;光伏设备及元器件销售;灯具销售;照明器具销售;制冷、空调设备销售;电子产品销售;建筑防水卷材产品销售;建筑材料销售;工业自动控制系统装置销售;办公设备销售;仪器仪表销售;家用电器销售;商用密码产品销售;数字视频监控系统销售;通讯设备销售;智能家庭消费设备销售;消防器材销售;电线、电缆经营;建筑装饰材料销售;门窗销售;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简介:
南京安之科智能科技有限公司成立于2025年,总部位于江苏省南京市,是一家专注于智能技术研发与应用的创新型企业。公司以“科技赋能未来”为核心理念,致力于通过人工智能、物联网和大数据技术,推动传统行业的智能化升级。主营业务涵盖智能家居、工业自动化、智慧城市三大领域,为客户提供从技术咨询到系统集成的全方位解决方案。
业务内容:
公司核心业务聚焦于智能化技术开发与场景落地。在智能家居领域,依托AI算法和物联网平台,构建全屋智能生态系统,实现设备互联与场景联动;工业自动化方面,为企业提供智能制造升级服务,包括生产线优化、设备预测性维护等;智慧城市板块则涉及交通管理、公共安全等城市级应用,通过数据分析和智能决策提升城市治理效率。 业务覆盖全国,重点服务长三角及京津冀区域,形成以技术研发为驱动、市场需求为导向的运营模式。
产品服务介绍:
1、电脑装机及维修 2、智能化系统设计与安装工程 3、弱电、安防工程
4、综合布线、程控交换机,局域网络组建、无线网络覆盖解决方案。 5、程控交换机、指纹锁、无线报警系统解决方案
6、监控、可视对讲、门禁、停车场、电子围栏、背景音乐、电梯门禁、LED显示屏、一卡通等智能化系统整体解决方案
7、电脑售后 网站售后 外包 维保 8、可视对讲、监控、门禁等智能化系统售后维保

