公司介绍
| 企业名称 | 江苏圣福来能源科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320102694640992J |
| 法定代表人 | 郭 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2009-11-19 | 行政区划 | 江苏省南京市玄武区 |
| 注册资本 | 2,000万(元) | 实缴资本 | 500万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 研究和试验发展 |
| 工商注册号 | 320106000154747 | 组织机构代码 | 69464099-2 |
纳税人识别号 | 91320102694640992J | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2009-11-19 至 无固定期限 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 15人 ![]() | 登记机关 | 南京市玄武区市场监督管理局 |
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 南京市玄武区板仓街78号南师大玄武科技园 查看地图 | ||
| 经营范围 | 太阳能光纤导入器研发、销售、太阳能热水器、太阳能发电设备、新能源产品销售(许可证项目除外);土木建筑工程技术、计算机及通信技术、环保技术、门窗技术开发、技术咨询;环保设备、建材、装饰材料、五金、交电、电子计算机、通讯产品、化工产品、日用杂品、玻璃制品、阀门、化工设备销售;室内装饰服务;园林绿化工程施工;管道设备安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:电池销售;汽车零配件批发;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
江苏圣福来能源科技有限公司成立于2009年,专注于为大型建筑内部深层空间、地下空间、封闭空间、北向空间、遮阴空间等实现自然采光提供系统解决方案与产品,公司集设计、研发、生产、销售、服务于一身,研发的和曦智能阳光导入系统目前已经逐步运用到全国各地及海外的高铁、隧道、场馆、医院、办公、商业、学校、住宅等各种公共与民用建筑,让这些空间突破物理限制也能享受到更健康更优质的自然光环境。
公司团队具有丰富的管理、营销、研发、生产等工作背景,与国内多所著名大学及研究所紧密合作,产品持续迭代升级,产品技术国内领先,拥有众多的高端项目应用经验,目前细分市场取得80%以上占有率,是业内唯一一家同时拥有采光机器和光缆等系统主材生产的全产业链企业。公司已通过ISO9001,ISO14001,ISO45001、AAA以及有关出口等体系与产品认证。
公司秉承“尊重、体会、担当、进步”的经营理念,致力于成为一个以用户为中心的,面向未来的、零碳的新能源领域的领军企业。


