摘要
乙酰丙酮/乙酰丙酮钛/乙酰丙酮氧化钛/双(乙酰基丙酮酸基)钛氧化物
天长市绿色化工助剂厂乙酰丙酮产品一览表
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 具体内容/参数 | 备注/来源说明 |
|---|
| 基础信息类 |
|
|
|
|
| 1 | 基础信息 | 产品名称 | 乙酰丙酮 | 又称2,4-戊二酮 |
| 2 | 基础信息 | 英文名称 | acetylacetone / 2,4-Pentanedione | — |
| 3 | 基础信息 | CAS号 | 123-54-6 | 国际通用化学物质编号 |
| 4 | 基础信息 | EINECS号 | 204-634-0 | 欧盟现有化学品名录编号 |
| 5 | 基础信息 | 分子式 | C5H8O2 / CH3COCH2COCH3 | 分子量100.12~100.1158 |
| 理化性质类 |
|
|
|
|
| 6 | 理化性质 | 外观性状 | 无色或微黄色透明液体,有酯的气味 | 冷却时凝成有光泽的晶体 |
| 7 | 理化性质 | 熔点 | -23℃ | — |
| 8 | 理化性质 | 沸点 | 140.4~140.5℃ | — |
| 9 | 理化性质 | 闪点 | 约34~41℃ | 易燃液体 |
| 10 | 理化性质 | 相对密度 | 0.975(20℃) | — |
| 11 | 理化性质 | 折射率 | n20D 1.4520 | — |
| 12 | 理化性质 | 溶解性 | 微溶于水;能与乙醇、乙醚、氯仿、丙酮、冰醋酸等有机溶剂混溶 | 1g乙酰丙酮溶于8g水 |
| 13 | 理化性质 | 稳定性 | 受光作用时,转化成褐色液体,并生成树脂 | 遇高热或强氧化剂可能引起燃烧 |
| 质量指标类 |
|
|
|
|
| 14 | 质量指标 | 含量(纯度) | ≥99.0%~99.5%(工业级) | 不同供应商和等级有差异 |
| 15 | 质量指标 | 质量标准 | 符合ISO9000质量管理体系要求 | 该厂已通过ISO9001认证 |
| 16 | 质量指标 | 包装规格 | 内销:200kg塑料桶;外销:195kg塑料桶或1000kg罐装 | 行业通用包装方式 |
| 用途应用类 |
|
|
|
|
| 17 | 用途 | 有机合成中间体 | 用于合成磺胺类药物、抗病毒剂、糖尿病药物等医药中间体 | 如合成磺胺二甲嘧啶等 |
| 18 | 用途 | 溶剂 | 用作醋酸纤维素溶剂 | 其金属络合物也用作溶剂 |
| 19 | 用途 | 金属络合剂 | 用作过渡金属螯合剂 | 可生成乙酰丙酮盐,测定铁、铬、钴等多种金属 |
| 20 | 用途 | 干燥剂 | 用作涂料、油漆、清漆的干燥剂 | — |
| 21 | 用途 | 添加剂 | 配制汽油添加剂、润滑剂、杀霉菌剂、杀虫剂、染料等 | — |
| 安全储运类 |
|
|
|
|
| 22 | 安全 | 危险特性 | 易燃液体和蒸气,吞咽有害,有腐蚀性 | 遇高热、明火或氧化剂有燃烧危险 |
| 23 | 安全 | 安全术语 | S21(禁止吸烟)/S23(勿吸入蒸气)/S24/25(避免接触皮肤) | — |
| 24 | 储运 | 储存条件 | 贮存于阴凉干燥处,密闭保存,远离火种、热源及氧化剂 | — |
| 25 | 储运 | 运输要求 | 轻装轻卸,远离火种,防止皮肤接触 | 属易燃易爆危险品 |
| 公司关联产品类 |
|
|
|
|
| 26 | 公司产品 | 乙酰丙酮钛 | 该厂生产的乙酰丙酮下游衍生物 | 同列于主营业务中 |
| 27 | 公司产品 | 乙酰丙酮氧化钛 | 该厂生产的乙酰丙酮下游衍生物 | 双(乙酰基丙酮酸基)钛氧化物 |
补充说明
信息来源局限:该厂在多个企业信息平台(如百业网、化易天下、阿里巴巴等)将乙酰丙酮列为主营业务之一,且在公司简介中明确提到“乙酰丙酮、乙酰丙酮钛、乙酰丙酮氧化钛”等产品,但公开渠道未提供该厂乙酰丙酮产品的具体型号、技术参数(如详细TDS数据表)或定价信息。表格中的理化性质、包装规格等参数参考了行业通用标准,建议以该厂实际提供的产品规格为准。
该厂联系方式:
关联产品信息:该厂不仅提供基础乙酰丙酮产品,还提供乙酰丙酮钛、乙酰丙酮氧化钛(双(乙酰基丙酮酸基)钛氧化物)等衍生产品,适用于更精细的化工应用领域。
建议:如需获取该厂乙酰丙酮产品的详细参数(如具体含量等级、包装规格、出厂价格等),建议直接联系该厂进行咨询。