公司介绍
| 企业名称 | 南京研旭电气科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320191690434200F |
| 法定代表人 | 左 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2009-08-11 | 行政区划 | 江苏省南京市浦口区 |
| 注册资本 | 2,088万(元) | 实缴资本 | 500万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 工商注册号 | 320191000023047 | 组织机构代码 | 69043420-0 |
纳税人识别号 | 91320191690434200F | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2009-08-11 至 无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-15 |
| 参保人数 | 36人 ![]() | 登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 |
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 南京市江北新区新科一路6号院内南侧一层二层 查看地图 | ||
| 经营范围 | 电气检测设备、计算机软硬件、电子产品、新能源产品、节能产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;教学设备的研发、生产、销售;太阳能设备、风能发电设备、智能微电网系统设备、储能系统设备、机电设备、物联网设备、检测设备的研发、生产、销售和租赁服务;电力系统、计算机信息系统、合同能源管理系统的研发;建筑安装工程、室内外装饰装修工程设计与施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
南京研旭电气科技有限公司位于南京市江北新区,是一家专注于电力自动化设备、微机保护装置、智能仪表、电能质量治理、新能源并网及智慧能源管理系统研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品包括:微机综合保护测控装置(线路保护、变压器保护、电动机保护、电容器保护)、智能电力仪表(多功能仪表、电能质量监测仪、电气火灾监控)、无功补偿装置(SVG、SVC、APF)、有源滤波装置、光伏并网逆变器、储能变流器(PCS)、电动汽车充电桩(交流/直流)、电力监控系统(SCADA)、能源管理系统(EMS)、云运维平台等。研旭电气拥有一支由电力系统及其自动化、电力电子专业博士、硕士组成的研发团队,产品通过国家继保及自动化质量监督检验中心型式试验,并取得3C认证。公司产品广泛应用于变电站、配电房、工矿企业、商业建筑、数据中心、医院、学校、光伏电站、储能电站、充电站等。研旭电气通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001认证,并拥有多项专利和软件著作权。公司坚持“研精毕智,旭日东升”的经营理念,为客户提供从方案设计、设备选型、现场调试到技术培训的全方位服务。未来,研旭电气将重点发展虚拟电厂聚合控制技术和工商业储能系统集成,助力构建新型电力系统。

