公司介绍
| 企业名称 | 南京赛洛德科技发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320102787117885F |
| 法定代表人 | 刘 | 经营状态 | 开业 |
| 成立日期 | 2006-05-21 | 行政区划 | 江苏省南京市六合区 |
| 注册资本 | 500万(元) | 实缴资本 | 51万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 商务服务业 |
| 工商注册号 | 320102000091101 | 组织机构代码 | 78711788-5 |
纳税人识别号 | 91320102787117885F | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 营业期限 | 2006-05-21 至 无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 |
| 参保人数 | 2人 ![]() | 登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 |
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 南京市江北新区长芦街道方水路169-1号228室 查看地图 | ||
| 经营范围 | 生物技术研发、技术咨询;日用百货、针纺织品、家居用品、化工产品、五金交电、润滑油、刀具、机床及配件、电动工具、机电产品、五金配件、汽车配件、电线电缆、家用电器、办公用品、钢材、建材、化妆品销售;危险化学品经营(按许可证所列范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
南京赛洛德科技发展有限公司位于南京市秦淮区,是一家专业从事工业自动化仪表、电子元器件、计算机系统集成、物联网技术开发及技术服务的科技型公司。公司主要业务包括:代理销售进口及国产压力/差压变送器、温度变送器、液位变送器、流量计(电磁、涡街、超声波、质量流量计)、物位计(雷达、超声波、射频导纳)、分析仪表(pH计、电导率仪、溶解氧仪、浊度计)、电动/气动调节阀、执行机构、PLC/DCS模块、变频器、组态软件等。赛洛德科技是罗斯蒙特、E+H、横河、霍尼韦尔、西门子、ABB、威卡、菲尼克斯等品牌的授权经销商或合作伙伴。公司拥有技术工程师团队,可为化工、电力、制药、食品、水处理、环保、冶金等行业的用户提供仪表选型、成套供货、系统集成、现场调试、故障诊断、维修校准等服务。赛洛德科技坚持“赛领科技,洛德共赢”的经营理念,建立了完善的采购渠道和价格优势,同时备有常规仪表现货库存。公司通过ISO9001质量体系认证。未来,赛洛德科技将大力发展无线仪表和物联网云平台,为客户提供设备远程监控和预测性维护解决方案。


